德甲 · 新闻
电讯报:若解雇弗兰克,热刺预计任命一名临时主帅至赛季结束
围绕科隆的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
围绕科隆的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
法甲频道整理了与马赛有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
云达不来梅近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈马比 | 17 | 9 | 4 | 53 | 28 | 25 | 60 |
| 2 |
AIK索尔纳 | 18 | 6 | 6 | 47 | 28 | 19 | 60 |
| 3 |
哈肯 | 16 | 9 | 5 | 53 | 18 | 35 | 57 |
| 4 |
米亚尔比 | 16 | 9 | 5 | 48 | 29 | 19 | 57 |
| 5 |
马尔默 | 16 | 9 | 5 | 46 | 28 | 18 | 57 |
| 6 |
卡尔马 | 16 | 7 | 7 | 44 | 17 | 27 | 55 |
| 7 |
埃尔夫斯堡 | 15 | 8 | 7 | 50 | 17 | 33 | 53 |
| 8 |
哥德堡 | 15 | 7 | 8 | 48 | 20 | 28 | 52 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Meyer | 米亚尔比 | 18球 | 27 |
| 2 | Liam Ivanov | 卡尔马 | 17球 | 30 |
| 3 | Ethan Ibrahim | 埃尔夫斯堡 | 14球 | 36 |
| 4 | Ethan Costa | 马尔默 | 12球 | 20 |
| 5 | Noah Meyer | AIK索尔纳 | 11球 | 17 |
| 6 | Noah Diaz | 哈肯 | 9球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Garcia | 瓦尔贝里 | 14次 | 20 |
| 2 | Nico Ibrahim | 代格福什 | 12次 | 23 |
| 3 | Mason Costa | 哈马比 | 9次 | 33 |
| 4 | Hugo Wang | 米亚尔比 | 7次 | 12 |
| 5 | Jaden Meyer | 哥德堡 | 5次 | 16 |
| 6 | Mateo Meyer | AIK索尔纳 | 4次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞萨洛尼基 | 17 | 7 | 4 | 48 | 16 | 32 | 58 |
| 2 |
AEK雅典 | 17 | 7 | 4 | 42 | 14 | 28 | 58 |
| 3 |
拉米亚 | 16 | 6 | 6 | 50 | 28 | 22 | 54 |
| 4 |
帕纳辛奈科斯 | 16 | 6 | 6 | 47 | 29 | 18 | 54 |
| 5 |
阿里斯 | 15 | 7 | 6 | 46 | 29 | 17 | 52 |
| 6 |
阿特罗米托斯 | 14 | 7 | 7 | 45 | 25 | 20 | 49 |
| 7 |
帕纳托利克斯 | 13 | 6 | 9 | 46 | 19 | 27 | 45 |
| 8 |
奥林匹亚科斯 | 13 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Lopez | 帕纳辛奈科斯 | 26球 | 32 |
| 2 | Lucas Santos | 奥林匹亚科斯 | 26球 | 42 |
| 3 | Kai Ivanov | 塞萨洛尼基 | 26球 | 31 |
| 4 | Mason Costa | 特里波利斯 | 25球 | 39 |
| 5 | Mason Moreira | 沃洛斯 | 22球 | 42 |
| 6 | Lucas Meyer | 阿特罗米托斯 | 22球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zhang | 特里波利斯 | 11次 | 32 |
| 2 | Ethan Diaz | 奥林匹亚科斯 | 10次 | 18 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 阿特罗米托斯 | 10次 | 18 |
| 4 | Noah Pereira | 沃洛斯 | 10次 | 31 |
| 5 | Mateo Ivanov | 帕纳托利克斯 | 9次 | 29 |
| 6 | Raul Meyer | 塞萨洛尼基 | 8次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梅州客家 | 16 | 8 | 4 | 47 | 18 | 29 | 56 |
| 2 |
山东泰山 | 15 | 8 | 5 | 48 | 26 | 22 | 53 |
| 3 |
大连英博 | 15 | 7 | 6 | 46 | 32 | 14 | 52 |
| 4 |
成都蓉城 | 15 | 6 | 7 | 48 | 17 | 31 | 51 |
| 5 |
河南队 | 14 | 7 | 7 | 44 | 31 | 13 | 49 |
| 6 |
武汉三镇 | 14 | 6 | 8 | 35 | 26 | 9 | 48 |
| 7 |
天津津门虎 | 13 | 8 | 7 | 37 | 19 | 18 | 47 |
| 8 |
浙江队 | 13 | 8 | 7 | 36 | 31 | 5 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Khan | 天津津门虎 | 28球 | 51 |
| 2 | Mason Zhang | 深圳新鹏城 | 25球 | 36 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 北京国安 | 23球 | 36 |
| 4 | Mason Wang | 青岛海牛 | 23球 | 30 |
| 5 | Raul Lopez | 大连英博 | 21球 | 42 |
| 6 | Mason Khan | 山东泰山 | 20球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ivanov | 青岛海牛 | 10次 | 26 |
| 2 | Jaden Yildiz | 北京国安 | 9次 | 23 |
| 3 | Noah Meyer | 上海海港 | 6次 | 29 |
| 4 | Kai Moreira | 武汉三镇 | 4次 | 28 |
| 5 | Liam Wang | 河南队 | 2次 | 11 |
| 6 | Nico Yildiz | 深圳新鹏城 | 1次 | 24 |
仁川联
大邱FC
蔚山HD
光州FC
奈梅亨
阿贾克斯
海伦芬
阿贾克斯
埃斯托里尔
葡萄牙体育
葡萄牙体育
葡萄牙体育
维京
奥德
瓦勒伦加
特罗姆瑟
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
拉赫蒂
玛丽港
哈卡
洪卡
圣洛伦索
罗萨里奥中央
竞技
纽维尔老男孩
AIK索尔纳
哈马比
米亚尔比
瓦尔贝里
奥胡斯
兰德斯
北西兰
布隆德比
如果你有比分产品、联赛内容或体育数据推广需求,欢迎联系我们。
凯尔特人
圣米伦
阿伯丁
凯尔特人
昂热
图卢兹
蒙彼利埃
欧登塞
北西兰
中日德兰
柏林联合
霍芬海姆
RB莱比锡
霍芬海姆